QNED LG 55QNED80T6A 55 SMART 4K WEBOS
519,00 €
Extensión de garantía de 3 años más PVP: 50€ Añadir garantía6 disponibles
QNED LG 55QNED80T6A 55 SMART 4K WEBOS
519,00 €
6 disponibles
| Tipo de Pantalla | 4K QNED |
| Resolución de Pantalla | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Tipo de Retroiluminación | Perimetral |
| Tasa de Refresco | 60Hz Nativo |
| Wide Color Gamut | QNED Color |
PROCESADO DE IMAGEN
| Procesador de Imagen | Procesador 4K con IA α5 Gen7 |
| Escalado por IA | Escalado a 4K |
| Control de Brillo IA | Si |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE™ | Si |
| Dynamic Tone Mapping | Si |
| Tecnología de Atenuación | Local Dimming |
| Modos de Imagen | 9 modos (Vívido, Standard, APS(Auto Power Save), Cine, Deportes, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Sala Luminosa), (ISF)Expert(Sala Oscura)) |
GAMING
| HGIG Mode | Si |
| Game Optimizer | Si (Game Dashboard) |
| ALLM Modo Automático de Baja Latencia) | Si |
SMART TV
| Sistema Operativo (OS) | webOS 24 |
| ThinQ | Si |
| Reconocimiento Inteligente de Voz | Si |
| Magic Remote Control | Incluido |
| Amazon Alexa | Si (Integrado) |
| Funciona Con Apple Airplay2 | Si |
| Smartphone Remote App | Si (LG ThinQ) |
| Navegador web Libre | Si |
| LG Channels | Si |
| Ajustes de Familia | Si |
| Compatible con Cámara USB | Si |
AUDIO
| Salida de Audio | 20W |
| Sistema de Altavoces | 2.0 Canales |
| Dirección de Altavoces | Salida hacia Abajo |
| Sonido IA | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
| Diálogos Claros | Si (Regulación Auto Volumen) |
| Calibración Acústica IA | Si |
| LG Sound Sync | Si |
| Sound Mode Share | Si |
| Salida Simultánea de Audio | Si |
| Bluetooth Surround Ready | Si (Reproducción en 2 sentidos) |
| Codecs de Audio | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual) |
CONECTIVIDAD
| Salida HDMI | 3ud (soporta eARC, ALLM) |
| Simplink (HDMI CEC) | Si |
| HDMI Canal de Retorno de Audio | eARC (HDMI 2) |
| Entrada USB | 2ud (v 2.0) |
| Wi-Fi | Si (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth Support | Si (v 5.1) |
| Entrada Ethernet | 1ud |
| Ranura CI | 1ud |
| Entrada RF (Antenna/Cable) | 2ud |
| SPDIF (Salida Digital Óptica de Audio) | 1ud |
ACCESIBILIDAD
| Alto Contraste | Si |
| Escala de Grises | Si |
| Invertir colores | Si |
DIMENSIONES Y PESOS
| Dimensiones TV Sin peana (AnxAlxPr cm) | 123.6 x 71.6 x 2.97 cm |
| Dimensiones TV Con peana (AnxAlxPr cm) | 123.6 x 78.3 x 25.7 cm |
| Peana TV (AnxPr cm) | 107.4 x 25.7 cm |
ALIMENTACION
| Alimentación (Voltaje, Hz) | AC 200~240V 50-60Hz |
| Consumo en Stanby | Under 0.5W |
ACCESORIOS INCLUIDOS
| Mando a a Distancia | Magic Remote MRM24 |
| Pilas del Mando a Distancia | Si (AA x 2ud) |
| Cable de Ailimentación | Si (Desenchufable) |
CÓDIGO DE BARRAS
| CÓDIGO DE BARRAS | 8806091951274 |
Aire Acondicionado
Calentadores y Termos
Congeladores
Campanas extractoras
Frigoríficos y Neveras
Hornos y Microondas
Lavadoras y Secadoras
Placas de Cocina
Lavavajillas
Televisores