Combi Samsung RB53DG703ES9 203×75 Cm Clase E Inox
899,00 €
Extensión de garantía de 3 años más PVP: 50€ Añadir garantía2 disponibles
Combi Samsung RB53DG703ES9 203×75 Cm Clase E Inox
899,00 €
2 disponibles
| Tipos de producto | Frigorífico inteligente, Frigorífico combi |
| En el catálogo de idealo | 2023 |
| Color | gris |
| Clase climática | SN-T |
| Datos de eficiencia energética | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | E |
| Consumo anual de energía | 300 kWh/año |
| Nivel de ruido (dB) | 35 dB(A) |
| Clase de emisión acústica | B |
| Capacidad y compartimentos | |
| Capacidad útil | 538 l |
| Capacidad útil refrigerador | 370 l |
| Capacidad útil congelador | 168 l |
| Compartimento congelador | parte inferior |
| Número de compartimentos de congelación | 2 |
| Número de cajones de refrigeración | 2 |
| Número de bandejas | 4 |
| Confort y seguridad | |
| Sistema de refrigeración | No Frost |
| Medidas de seguridad | alarma de puerta abierta |
| Equipamiento interior | estantes en puerta, compartimento congelador, iluminación interior |
| Funciones | congelación súper, refrigeración súper |
| Regulación de temperatura | regulación electrónica de la temperatura |
| Iluminación | LED |
| Características especiales del fabricante | SmartThings, Digital Inverter, Space Max, Multi Flow, Metal Cooling |
| Smart Home | |
| Smart Home | con wifi |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 203 cm |
| Anchura | 71,1 cm |
| Profundidad | 75,9 cm |
| Peso | 94 kg |
| Características técnicas | |
| Número de puertas | 2 |
| Bisagra de la puerta | reversible |
| Características de la puerta | sin tirador |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Intensidad de corriente | 16 A |
| Costes | |
| Coste medio de electricidad en 12 años | 806.04 Euro |
| Fuente | *Ø Precios de la electricidad Eurostat (primer semestre 2020)**duración del consumo basada en la iniciativa EnergieEffizienz (a partir de 2013) |
| Indicaciones | El consumo real de energía del dispositivo varía en función de su frecuencia e intensidad de uso. |
| Otras características | |
| Tamaño unidad familiar | para familias |
Aire Acondicionado
Calentadores y Termos
Congeladores
Campanas extractoras
Frigoríficos y Neveras
Hornos y Microondas
Lavadoras y Secadoras
Placas de Cocina
Lavavajillas
Televisores




